参赛球队
总比赛场次
比赛轮次
冠军奖杯
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 索尔福德城 | 已结束 |
| 08/13 | 谢周三 | 1 - 0 | 哈罗盖特 | 已结束 |
| 08/13 | 斯托克城 | 3 - 0 | 罗瑟汉姆 | 已结束 |
| 08/14 | 诺维奇 | 4 - 3 | 斯蒂文尼奇 | 已结束 |
| 08/14 | 卡迪夫城 | 2 - 0 | 克劳利 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 阿斯顿维拉 | 3 - 1 | 埃弗顿 | 已结束 |
| 08/27 | 曼联 | 2 - 0 | 巴恩斯利 | 已结束 |
| 08/28 | 利物浦 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 已结束 |
| 08/28 | 切尔西 | 5 - 0 | 温布尔登 | 已结束 |
| 08/28 | 阿森纳 | 3 - 0 | 博尔顿 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09/25 | 曼城 | 2 - 1 | 沃特福德 | 已结束 |
| 09/25 | 托特纳姆热刺 | 4 - 0 | 考文垂 | 已结束 |
| 09/26 | 纽卡斯尔 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 已结束 |
| 09/26 | 布莱顿 | 3 - 2 | 狼队 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 阿森纳 | 2 - 1 | 利物浦 | 已结束 |
| 10/30 | 切尔西 | 3 - 1 | 纽卡斯尔 | 已结束 |
| 10/31 | 曼联 | 1 - 2 | 热刺 | 已结束 |
| 10/31 | 曼城 | 4 - 0 | 布莱顿 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 阿森纳 | 3 - 2 | 切尔西 | 已结束 |
| 12/18 | 曼城 | 2 - 0 | 热刺 | 已结束 |
| 回合 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 首回合 | 阿森纳 | 1 - 1 | 曼城 | 已结束 |
| 次回合 | 曼城 | 2 - 1 | 阿森纳 | 即将进行 |
温布利大球场 | 预计2025年3月2日
阿森纳
曼城
利物浦
本赛季英联杯表现强势,一路过关斩将杀入半决赛。瓜迪奥拉的球队在杯赛中展现了深厚的阵容深度和战术灵活性。
阿尔特塔带领枪手在英联杯中表现出色,连续淘汰利物浦和切尔西等强敌,展现了争冠决心。
蓝军在英联杯四分之一决赛中惜败阿森纳,但整体表现可圈可点,年轻球员得到了宝贵的锻炼机会。